また使い慣れないところもありますが、 いろいろと細かい部分が改善されているようです。
es使いなら機種変すべきでしょう。
試したいことはいろいろあるのですが、AIR発番待ちなのでアプリのインストール程度しかしていません。
とりあえず気付いた点は、
- .NETアプリの起動が速い。
これなら.NETでアプリ作ってもいいかも。 - SkypeをmicroSDにインストールするとうまく動かなかった。
本体にインストールして無線LAN経由だと通話もなんとかなりそう。
あと、何も触らない間にWindowsフォルダ以下のファイル一覧を取得しておきました。 WM6 Classicエミュレータとの exeファイルの差分だけリストアップしておきます。
気になる名前のアプリもいくつかありますね。
アドエス | WM6 Classic | ||
dmacnect.exe | 2,232 | ||
edm.exe | 177,104 | ||
EmulatorStub.exe | 37,444 | ||
IntShrUI.exe | 20,808 | ||
arinvalid.exe | 14,336 | arinvalid.exe | 4,344 |
ATOKPUT.exe | 14,468 | ||
autoupdate.exe | 6,053 | autoupdate.exe | 128,612 |
BarCodeReader.exe | 1,968 | ||
BCardReader.exe | 20,888 | ||
beam.exe | 8,900 | beam.exe | 6,416 |
BubbleBreaker.exe | 46,247 | BubbleBreaker.exe | 47,144 |
calendar.exe | 17,148 | calendar.exe | 1,100 |
calnot.exe | 281,940 | calnot.exe | 2,748 |
calupd.exe | 46,856 | calupd.exe | 2,140 |
catalog.exe | 187,288 | catalog.exe | 87,208 |
cataloginstall.exe | 48,936 | cataloginstall.exe | 5,956 |
cebitsxf.exe | 29,628 | cebitsxf.exe | 53,820 |
ceipui.exe | 55,908 | ceipui.exe | 7,464 |
CertInstaller.exe | 1,808 | CertInstaller.exe | 9,756 |
cgacutil.exe | 1,656 | cgacutil.exe | 9,844 |
CheckUpdate.exe | 934 | ||
ChgSndOut.exe | 51,808 | ||
ciphase2.exe | 1,294 | ciphase2.exe | 1,476 |
ciphaseui.exe | 2,172 | ciphaseui.exe | 1,476 |
clock.exe | 848 | clock.exe | 388 |
clocknot.exe | 120,639 | clocknot.exe | 7,520 |
coldinit.exe | 1,486 | coldinit.exe | 27,844 |
connmgr.exe | 8,820 | connmgr.exe | 57,104 |
ctlpnl.exe | 20,680 | ctlpnl.exe | 1,824 |
Denwa.exe | 55,600 | ||
DenwaI.exe | 1,512 | ||
device.exe | 388,608 | device.exe | 1,088 |
DispVersion.exe | 39,672 | ||
dlagent.exe | 72,440 | dlagent.exe | 58,180 |
dw.exe | 17,368 | dw.exe | 70,520 |
enrollnot.exe | 179 | enrollnot.exe | 1,388 |
FaxView.exe | 594 | ||
FeedBase.exe | 1,297 | ||
FeedBaseRegist.exe | 345,616 | ||
FeedKick.exe | 24,184 | ||
fexplore.exe | 27,296 | fexplore.exe | 29,996 |
filesys.exe | 15,656 | filesys.exe | 242,924 |
gwes.exe | 37,120 | gwes.exe | 991,488 |
helpstub.exe | 27,147 | helpstub.exe | 2,456 |
hotvoice.exe | 373,772 | hotvoice.exe | 3,368 |
idledetect.exe | 348,653 | idledetect.exe | 3,440 |
iexplore.exe | 369,086 | iexplore.exe | 15,608 |
imjp31dx.exe | 11,512 | imjp31dx.exe | 15,728 |
IrSSCpuMode.exe | 18,248 | ||
JBlend_AMS.exe | 2,448 | ||
JBlend_VM.exe | 32,768 | ||
jbPlatformRequest.exe | 28,672 | ||
launchman.exe | 152,480 | launchman.exe | 3,552 |
lightmail.exe | 160,208 | ||
lightmailI.exe | 150,220 | ||
MobileCalculator.exe | 154,508 | MobileCalculator.exe | 300,280 |
MoveLink.exe | 195 | ||
MoveLink2.exe | 2,595 | ||
mstli.exe | 466 | mstli.exe | 5,560 |
nk.exe | 39,256 | nk.exe | 294,640 |
notes.exe | 1,656 | notes.exe | 69,000 |
omadmclient.exe | 17,160 | omadmclient.exe | 43,436 |
peghelp.exe | 377,096 | peghelp.exe | 15,684 |
picselifv.exe | 30,888 | ||
pimg.exe | 66,620 | pimg.exe | 4,328 |
PostBootPopup.exe | 4,424 | ||
poutlook.exe | 17,580 | poutlook.exe | 3,636 |
ppt.exe | 16 | ppt.exe | 2,408,184 |
PreInstall.exe | 128 | ||
pword.exe | 1,334 | pword.exe | 271,608 |
pxl.exe | 11,636 | pxl.exe | 804,600 |
rapiclnt.exe | 69,120 | rapiclnt.exe | 70,312 |
remnet.exe | 48,192 | remnet.exe | 7,832 |
repllog.exe | 6,392 | repllog.exe | 214,300 |
rmactivate.exe | 46,592 | rmactivate.exe | 54,212 |
rnaapp.exe | 10,376 | rnaapp.exe | 17,216 |
rundll32.exe | 24 | rundll32.exe | 908 |
s_capt3.exe | 88 | ||
s_WlanonEX.exe | 45,056 | ||
services.exe | 184,364 | services.exe | 29,520 |
ShCamera.exe | 22,094 | ||
shcprog.exe | 22,094 | ||
shell32.exe | 22,094 | shell32.exe | 295,040 |
shfind.exe | 11,052 | shfind.exe | 2,248 |
ShIrss.exe | 398,628 | ||
ShSendPim.exe | 652,800 | ||
SignUp.exe | 540,464 | ||
sndplay.exe | 126 | sndplay.exe | 27,480 |
solitare.exe | 130,424 | solitare.exe | 49,748 |
Sprite Backup.exe | 73,804 | ||
spriteautorun.exe | 6,232 | ||
SpriteInit.exe | 515 | ||
SpriteStart.exe | 928 | ||
SpriteSuspend.exe | 415 | ||
sqmevent.exe | 3,900 | sqmevent.exe | 1,620 |
STMail.exe | 1,654 | ||
STMailToggleMsg.exe | 128 | ||
STRecvTimer.exe | 128 | ||
STWarning.exe | 2,750 | ||
tasks.exe | 3,330 | tasks.exe | 364 |
tdsserver.exe | 1,263 | tdsserver.exe | 105,216 |
tmail.exe | 2,182 | tmail.exe | 403,928 |
tmarshaller.exe | 2,532 | tmarshaller.exe | 1,712 |
udp2tcp.exe | 2,886 | udp2tcp.exe | 6,232 |
umarshaller.exe | 128 | umarshaller.exe | 2,380 |
updatebin.exe | 244 | updatebin.exe | 262,028 |
uptimesqm.exe | 439,368 | uptimesqm.exe | 6,644 |
use44khz.exe | 159,664 | ||
ViewReportFile.exe | 824 | ||
WapDaemon.exe | 30,936 | ||
wceload.exe | 889,724 | wceload.exe | 21,900 |
welcome.exe | 1,696 | welcome.exe | 22,188 |
WLMLauncher.exe | 573 | WLMLauncher.exe | 37,192 |
WLMMessenger.exe | 86 | WLMMessenger.exe | 328,008 |
WLMSetup.exe | 299,284 | WLMSetup.exe | 27,464 |
wmplayer.exe | 62 | wmplayer.exe | 56,728 |
wpctsc.exe | 35 | ||
wrlsmgr.exe | 28 | wrlsmgr.exe | 18,388 |
XMDFViewer.exe | 29 | ||
ZipView.exe | 24 |
0 件のコメント:
コメントを投稿