たぶん暗号化方式についても判定することができそうです。
とりあえず GENERIC_INFO_ELEMと呼ばれているものの中身。
WPA/TKIPの場合
| ElementID | 0xdd | |
| Length | 0x?? | |
| OUI | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | |
| バージョン | 0x01, 0x00 | |
| マルチキャスト | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x02 | |
| ユニキャストの数 | 0x01, 0x00 | 用途は? |
| ユニキャスト | 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? | 数分繰り返し |
| 認証方式の数 | 0x01, 0x00 | |
| 認証方式 | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | 数分繰り返し? |
WPA/AESの場合
| ElementID | 0xdd | |
| Length | 0x?? | |
| OUI | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | |
| バージョン | 0x01, 0x00 | |
| マルチキャスト | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x04 | |
| ユニキャストの数 | 0x01, 0x00 | |
| ユニキャスト | 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? | 数分繰り返し |
| 認証方式の数 | 0x01, 0x00 | |
| 認証方式 | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | 数分繰り返し? |
WPA-PSK/TKIPの場合
| ElementID | 0xdd | |
| Length | 0x?? | |
| OUI | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | |
| バージョン | 0x01, 0x00 | |
| マルチキャスト | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x02 | |
| ユニキャストの数 | 0x01, 0x00 | |
| ユニキャスト | 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? | 数分繰り返し |
| 認証方式の数 | 0x01, 0x00 | |
| 認証方式 | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x02 | 数分繰り返し? |
WPA-PSK/AESの場合
| ElementID | 0xdd | |
| Length | 0x?? | |
| OUI | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x01 | |
| バージョン | 0x01, 0x00 | |
| マルチキャスト | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x04 | |
| ユニキャストの数 | 0x01, 0x00 | |
| ユニキャスト | 0x??, 0x??, 0x??, 0x?? | 数分繰り返し |
| 認証方式の数 | 0x01, 0x00 | |
| 認証方式 | 0x00, 0x50, 0xf2, 0x02 | 数分繰り返し? |
でも、やはり公式のドキュメントには記載が無いような気がします。
みんなどうやって調べているんでしょうね。
0 件のコメント:
コメントを投稿